Data | Endereço | Bairro | Início | Previsão retorno | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | AS VISTA ALEGRE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | AV CASTELO | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | AV DA INTEGRACAO | SANTA RITA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | AV JOAO DAMASIO | PICARRA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | AV PEDRO BENICIO | CENTRO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | AV PEDRO BENICIO | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | AV PRES MEDICI | CENTRO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | CJ MANOEL PAULO DA ROCHA | B-URBANO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ BOA NOVA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ BOM DESCANSO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ CANAA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ IBIRATINIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ JATOBA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ LAGOA GRANDE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ PARAIZO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ QUEBRA ANZOL | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ SANTA TERESA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ SAO FRANCISCO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | FZ SAO JOSE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ACUDE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ALEGRE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ALTAMIRA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ALTAR | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ALTO ALEGRE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ALTO FORMOSO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ARARA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ATERRO SANITARIO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BAIXA DA OITICICA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BAIXA FRIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BARRA DO LOBO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BARROCAO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BEL MONTE | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BELA ALIANCA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BELA VISTA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BELEM | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BELEM | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BELO HORIZONTE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOA NOVA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOA VISTA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOCA DA CAATINGA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOM JESUS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOM LUGAR | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOM PASSAR | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOM PRINCIPIO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BOQUEIRAO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BURITI | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BURITIZINHO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC BURITIZINHO DOS CARDOSO | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CABACEIRA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CABACEIRAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CAJAZEIRA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CAJUEIRO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CALUMBI | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CAMPESTRE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CAMPESTRE | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CAMPO GRANDE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CAMPONESA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CANTINHO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CANTO ALEGRE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CANTO DA ININGA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CANTO DO AGRESTE | RURAL | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CANTO DO AGRESTE | RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CANTO DO CUPINS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CANTO NOVO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CAPITAO DE CAMPOS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CARAIBAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CARAIBAS DO ADAO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CASA NOVA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CATALAO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CATALAO | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CHAPADA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC COCOS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CONDAVE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CONTENTO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CORDEIRO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC COTO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CRAUNA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CRAUNE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CROATAZAL | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC CRUZEIRO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC DEUS DARA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC DEUS ME DEU | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC EMPAREDADO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ESPIRITO SANTO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ESTALEIRO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ESTREITO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC EXTREMA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC FAVEIRA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC FAZ CALDEIRAO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC FLORESTA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC FORTALEZA | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC GAMELEIRA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC GAMELEIRA | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC GANGORRA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC GUARIBAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ILHA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC JENIPAPEIRO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC JENIPAPEIRO | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LADEIRA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LAGO DOS GAVIOES | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LAGOA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LAGOA DAS PEDRAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LAGOA DOS ANDRE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LAGOINHA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LIMOEIRO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC LUZITANIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MARCO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MARRECAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MARUA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MEIOS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MISERICORDIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MORADA NOVA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MORADO DO SOL | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MORRINHOS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC MULATO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC NOVA OLINDA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC NOVA ZELANDIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC NOVO TEMPO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ONCA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC PASTORIADOR | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC PAU DARCO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC PELADA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC POCO DANTAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC PORTEIRAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC PRENDA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC PULSAR | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC QUEIMADAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC REALEZA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC RECANTO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC REPOUSO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC RESSACA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC RIO DA ONCA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SACO DOS TUCUNS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SALOBO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA HELENA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA INES | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA LUZIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA LUZIA | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA MARIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA RITA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA RITA | null | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTA ROSA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTANA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SANTO ANDRE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SAO BENEDITO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SAO JOSE DOS BODES | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SAO LUIS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SAO RAIMUNDO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC SOTE | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC TAMBORIL | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC UNHA DE GATO | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC VAMOS VER | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC VARZEA DAS CARAIBAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | LC ZELANDIA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | MC MERCADO PUBLICO | B-URBANO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | PV GRAUNA | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | PV LAGOAS | B-RURAL R | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. 24 DE JUNHO | CENTRO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. 25 DE JUNHO | CENTRO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ABILIO ALVES MACHADO | SANTA LUZIA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ACRE | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ALAGOAS | SANTA RITA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ALTO DA LUZ | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. AMAPA | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. AMAZONAS | SANTA RITA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ANDRE DE SOUSA VIEIRA | B-URBANO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ANEL VIARIO | SANTA RITA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ANNE HILLEIA | B-URBANO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. ARGENTINA | B-URBANO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. BERTOLINEA MARIA MACHADO | AREIA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. BERTOLINEA MARIA MACHADO | FORTALEZA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. BRASILIA | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. CEARA | SANTA RITA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. CHINA | PICARRA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. CHIPRE | PICARRA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. CRISTOVAO COLOMBO | CENTRO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. DO NORTE | B-URBANO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. DO SOL | PICARRA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. FERNANDO NORONHA | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. FLAVIO CORREIA LIMA | PICARRA | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | ITARARE | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
31/03/2022 | R. FRANCISCO CARLOS NUNES PINTO | B-URBANO | 31/03/2022 09:10:00 | 31/03/2022 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 3139 |
